Labing Ubos nga Presyo sa Taas nga Boltahe nga Film Capacitor - Pakyawan nga Taas nga boltahe nga Snubber Capacitor – CRE
Labing Ubos nga Presyo sa Taas nga Boltahe nga Film Capacitor - Pakyawan nga Taas nga boltahe nga Snubber Capacitor – Detalye sa CRE:
Teknikal nga datos
| Sakop sa temperatura sa operasyon | Max. Operating temperature., Top,max: +90℃ Temperatura sa ibabaw nga kategorya: +85℃ Temperatura sa ubos nga kategorya: -40℃ |
| sakup sa kapasidad | 1μF~8μF |
| Gi-rate nga boltahe | 1200V.DC~4000V.DC |
| Kap.tol | ±5%(J) ;±10%(K) |
| Makasugakod sa boltahe | 1.5Un /10S |
| Hinungdan sa pagkabungkag | tgδ≤0.001 f=1KHz |
| Resistensya sa insulasyon | RS*C≥5000S (sa 20℃ 100V.DC 60S) |
| Gilauman nga kinabuhi | 100000h(Un; Θhotspot≤85°C) |
| Sumbanan sa reperensya | IEC 61071; IEC 60110 |
Bahin
1. Pakete sa Mylar tape, Giselyohan og resin, naghimo niini nga gaan;
2. Mga lead sa nut nga tumbaga, gamay ang gidak-on, dali nga i-install;
3. ubos nga ESL ug ESR;
4. Taas nga pulso sa Kuryente;
5. Kapasidad sa taas nga frequency sa kuryente.
Aplikasyon
1. Kaylap nga gigamit sa mga power electronic device sa series / parallel resonant circuit.
2. Mga okasyon sa resonance sa welding, power supplies, induction heating equipment.
Drawing sa outline

| Boltahe | Un 1200V.DC Urms 500V.AC Upeak 710V | |||||||
| Cn(uF) | φD (mm) | L(mm) | ESR@100KHz (mΩ)) | ESL(nH) | dv/dt(V/μS) | Ipk(A) | Mga Irms (40℃ @100KHz) | Qn(kVar) |
| 1 | 38 | 40 | 4.8 | 27 | 900 | 900 | 35 | 15.8 |
| 1.5 | 46 | 40 | 3.2 | 25 | 800 | 1200 | 45 | 20.3 |
| 2 | 53 | 40 | 2.4 | 25 | 750 | 1500 | 50 | 22.5 |
| 2 | 38 | 47 | 2.4 | 28 | 720 | 1440 | 33 | 14.9 |
| 3 | 64 | 40 | 1.6 | 23 | 680 | 2040 | 60 | 27.0 |
| 3 | 45 | 47 | 2.1 | 27 | 620 | 1860 | 40 | 18.0 |
| 4 | 52 | 47 | 1.6 | 26 | 550 | 2200 | 45 | 20.3 |
| 5 | 58 | 47 | 1.3 | 25 | 500 | 2500 | 53 | 23.9 |
| 6 | 63 | 47 | 1.1 | 23 | 450 | 2700 | 58 | 26.1 |
| 7 | 68 | 47 | 0.9 | 22 | 450 | 3150 | 60 | 27.0 |
| 8 | 73 | 47 | 0.8 | 20 | 400 | 3200 | 65 | 29.3 |
| Boltahe | Un 2000V.DC Urms 750V.AC Upeak 1050V | |||||||
| Cn(uF) | φD (mm) | L(mm) | ESR@100KHz (mΩ)) | ESL(nH) | dv/dt(V/μS) | Ipk(A) | Mga Irms (40℃ @100KHz) | Qn(kVar) |
| 1 | 41 | 40 | 4.0 | 27 | 1100 | 1100 | 38 | 25.7 |
| 1.5 | 50 | 40 | 2.7 | 26 | 1000 | 1500 | 48 | 32.4 |
| 2 | 58 | 40 | 2.0 | 25 | 900 | 1800 | 55 | 37.1 |
| 2 | 49 | 60 | 2.0 | 26 | 850 | 1700 | 45 | 30.4 |
| 3 | 70 | 40 | 1.3 | 23 | 750 | 2250 | 65 | 43.9 |
| 3 | 59 | 60 | 1.9 | 25 | 650 | 1950 | 55 | 37.1 |
| 4 | 81 | 40 | 1.4 | 22 | 600 | 2400 | 75 | 50.6 |
| 4 | 68 | 60 | 1.4 | 23 | 550 | 2200 | 62 | 41.9 |
| 5 | 76 | 60 | 1.1 | 22 | 500 | 2500 | 70 | 47.3 |
| 6 | 83 | 60 | 0.9 | 21 | 480 | 2880 | 75 | 50.6 |
| Boltahe | Un 30000V.DC Urms 1200V.AC Upeak 1700V | |||||||
| Cn(uF) | φD (mm) | L(mm) | ESR@100KHz (mΩ)) | ESL(nH) | dv/dt(V/μS) | Ipk(A) | Mga Irms (40℃ @100KHz) | Qn(kVar) |
| 0.33 | 43 | 44 | 7.2 | 26 | 1800 | 594 | 40 | 43.2 |
| 0.47 | 51 | 44 | 5.5 | 25 | 1700 | 799 | 48 | 51.8 |
| 0.5 | 53 | 44 | 4.8 | 25 | 1600 | 800 | 50 | 54.0 |
| 0.68 | 61 | 44 | 3.5 | 24 | 1500 | 1020 | 56 | 60.5 |
| 0.75 | 64 | 44 | 3.2 | 24 | 1400 | 1050 | 60 | 64.8 |
| 0.8 | 66 | 44 | 4.0 | 23 | 1350 | 1080 | 62 | 67.0 |
| 1 | 74 | 44 | 3.2 | 22 | 1300 | 1300 | 70 | 75.6 |
| 1.2 | 81 | 44 | 2.7 | 21 | 1250 | 1500 | 75 | 81.0 |
| 1.5 | 90 | 44 | 2.1 | 20 | 1200 | 1800 | 80 | 86.4 |
| Boltahe | Un 4000V.DC Urms 1500V.AC Upeak 2100V | |||||||
| Cn(uF) | φD (mm) | L(mm) | ESR@100KHz (mΩ)) | ESL(nH) | dv/dt(V/μS) | Ipk(A) | Mga Irms (40℃ @100KHz) | Qn(kVar) |
| 0.08 | 46 | 60 | 10.0 | 28 | 3000 | 240 | 40 | 51.0 |
| 0.1 | 51 | 60 | 8.0 | 27 | 2850 | 285 | 45 | 57.4 |
| 0.12 | 56 | 60 | 6.6 | 26 | 2750 | 330 | 50 | 63.8 |
| 0.15 | 63 | 60 | 8.5 | 25 | 2500 | 375 | 58 | 74.0 |
| 0.18 | 64 | 60 | 7.1 | 25 | 2400 | 432 | 60 | 76.5 |
| 0.25 | 80 | 60 | 5.1 | 23 | 2200 | 550 | 75 | 95.6 |
| 0.33 | 52 | 60 | 3.9 | 23 | 2000 | 660 | 48 | 61.2 |
| 0.47 | 62 | 60 | 5.1 | 22 | 1800 | 846 | 58 | 74.0 |
| 0.5 | 64 | 60 | 4.8 | 22 | 1700 | 850 | 60 | 76.5 |
| 0.68 | 75 | 60 | 3.5 | 20 | 1600 | 1088 | 70 | 89.3 |
| 0.75 | 78 | 60 | 3.2 | 20 | 1500 | 1125 | 72 | 91.8 |
Mga litrato sa detalye sa produkto:
Giya sa May Kalabutan nga Produkto:
Ang yawe sa among kalampusan mao ang "Maayong Produkto o serbisyo nga Taas ang kalidad, Makatarunganon nga Presyo ug Episyente nga Serbisyo" para sa Labing Ubos nga Presyo sa High Voltage Film Capacitor - Wholesale High voltage Snubber Capacitor – CRE, Ang produkto i-supply sa tibuok kalibutan, sama sa: Bolivia, Angola, Kenya. Kapin na sa 20 ka tuig na kaming naghimo sa among mga produkto. Kasagaran wholesale, mao nga kami adunay labing kompetisyon nga presyo, apan labing taas nga kalidad. Sa miaging mga tuig, nakadawat kami og maayo kaayo nga mga feedback, dili lamang tungod kay naghatag kami og maayo nga mga produkto, apan tungod usab sa among maayo nga serbisyo pagkahuman sa pagbaligya. Ania kami nga naghulat sa imong pangutana.
Sa China, daghan mig kauban, kini nga kompanya mao ang labing makapatagbaw kanamo, kasaligan nga kalidad ug maayong kredito, angayan kini nga pasalamatan.
Ipadala ang imong mensahe kanamo:
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo






