Serye sa Resonance/Snubber RMJ-PS
Aplikasyon
● Tipolohiya sa LLC sa mga resonant circuit.
● Kaylap nga gigamit sa mga power electronic device sa series/parallel resonant circuit,
● Suplay sa kuryente nga gi-switch mode.
● IGBT Snubber.
Pasiuna
1. Ang mga resonant capacitor nga adunay PP film dielectric sikat nga gigamit alang sa resonant charging, Frequency Spreading, Aerospace, ug mga industriya sa Robotics;
2. Sa ingon nga mga elektroniko, ang mga capacitor ug inductor adunay parasitic inductance ug capacitance, matag usa. Tungod kay ang usa ka capacitor ug inductor nga nag-serye nagmugna og usa ka oscillating circuit, ang tanan nga mga capacitor ug inductor mag-oscillate kung ma-stimulate.
3. sila makahimo sa pagtipig og daghang kantidad sa karga (mga electron) sa usa ka electrical network (circuit) samtang ang usa ka inductor
nagtipig og enerhiyasa usa ka magnetic field.
Teknikal nga datos
| Kategoriya sa Klima / Kategoriya sa Passive Flammability | 55/105/56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sakop sa temperatura sa operasyon | -55℃~+105℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +85℃ ngadto sa +105℃: Nagkunhod nga factor 1.25% kada ℃ para sa Un(DC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| +75℃ ngadto sa +105℃: Nagkunhod nga hinungdan 1.35% kada ℃ para sa Un(AC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sakup sa kapasidad | 0.00022~8μF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gi-rate nga boltahe | 250V~2000V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pagtugot sa kapasidad | ±5%(J);±10%(K);±20%(M) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinungdan sa pagkabungkag | ≤1×10³sa 1kHz,20℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| resistensya sa insulasyon | Pagsulay sa V (VDC) 1min, 20℃ Cn≤0.33μF Cn>0.33μF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100±15 ≥100GQ ≥30000s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boltahe sa pagsulay sa DC | 1.6Un,5 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DV/DT /ANG DV/DT TABLE
| Unpc(V) | Dv/dt (V/us) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P=10mm P=15mm p=22.5mm P=27.5mm P=37.5mm P=52.5mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 | 1000 | 550 | 250 | 200 | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 1500 900 500 300 / / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 630 | 3200 | 2500 | 1500 | 900 | 500 | 300 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1000 6000 3300 2100 1000 800 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1600 | / | 6000 | 3000 | 2000 | 1200 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2000 / 10000 5000 2200 1500 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sistema sa numero sa bahin
| Modelo | Kapasidad | Un(DC) | Kap.tol | Numero sa mga lead | P1 | P2 | Gitas-on sa mga lead | Sulod kodigo sa bahin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 2 | 3 4 5 6 | 7 8 9 | 10 11 | 12 13 | 14 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R P | S 1 0 5 | 0 6 3 | 0 | 4 P1 | P2 L | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 ~ | 3 位 : 型号代码/Modelo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 位: 标称容量/Nominal nga Kapasidad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eg105=10×10⁵pF =1μF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 10 位 : 额定电压(直流)/Un(DC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eg0630=630VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 位 : 容量偏差等级/Pagtugot sa Kapasidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J=±5%K=±10%M=±20% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 位 : 引出数量/Gidaghanon sa mga lead | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:2 nga mga pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:4 nga mga pin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 位 : 脚距P1/Distansya tali sa mounting hole P1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:P1=10 | 6:P1=37.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3:P1=15 | 7:P1=52.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4:P1=22.5 | 8:uban pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5:P1=27.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 位 : 脚距P2/Distansya tali sa mga mounting hole P2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 : 无 | 2:P2=20.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:P2=10.2 | 3: uban pa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 位 : 引出长度L/Gitas-on sa mga lead | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:L=4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:L=15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 ~ | 17 位 : 内部特征码/Internal nga feature code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serye sa Resonans /Snubber RMJ-PS
Talaan sa espesipikasyon
Mga Kanunayng Pangutana
| P1. Mahimo ba ko mangayo og sample order para sa film capacitor? | |||||||||
| A: Oo, gidawat namo ang sample order aron masulayan ug masusi ang kalidad. Gidawat ang sinagol nga mga sample. | |||||||||
| Q2. Kumusta man ang lead time? | |||||||||
| A: Ang sample nagkinahanglan og 3-5 ka adlaw, ang oras sa mass production nagkinahanglan og 1-2 ka semana para sa order quantity nga sobra sa. | |||||||||
| Q3. Aduna ba kay limitasyon sa MOQ para sa mga fim capacitor? | |||||||||
| A: Ubos nga MOQ, 1pc para sa sample checking anaa. | |||||||||
| P4. Unsaon pagpadayon ang usa ka order para sa mga film capacitor? | |||||||||
| A: Una ipahibalo kanamo ang imong mga kinahanglanon o aplikasyon. Ikaduha, among gikutlo sumala sa imong mga kinahanglanon o sa among mga sugyot. Ikatulo, gikumpirma sa kustomer ang mga sample ug gibutang ang deposito alang sa pormal nga order. Ikaupat Among gihikay ang produksiyon. |
| Q5. Unsaon nimo pagpadala ang mga produkto ug unsa ka dugay kini moabot? | |||||||||
| A: Kasagaran kami magpadala pinaagi sa DHL, UPS, FedEx o TNT. Kasagaran moabot kini og 3-5 ka adlaw. Opsyonal usab ang pagpadala pinaagi sa eroplano ug barko. | |||||||||
| P6. Maayo ba nga i-print ang akong logo sa mga capacitor? | |||||||||
| A: Oo. Palihug pahibaloa kami sa pormal nga paagi sa dili pa ang among produksiyon ug kumpirmahi una ang disenyo base sa among sample. | |||||||||
| Q7: Nagtanyag ka ba og garantiya para sa mga produkto? | |||||||||
| A: Oo, nagtanyag kami og 7 ka tuig nga garantiya sa among mga produkto. |









