Silindro nga Plastik nga Shell Power Film Capacitor nga adunay Taas nga Frequency
Aplikasyon
● Kaylap nga gigamit sa mga power electronic device sa series/parallel resonant circuit.
● Mga okasyon sa resonance sa welding, mga suplay sa kuryente, kagamitan sa induction heating.
Teknikal nga datos
| Sakop sa temperatura sa operasyon | Max. Operating temperature, Top, max:+105℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura sa ibabaw nga kategorya: +85℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mas ubos nga temperatura sa kategorya: -40℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CN)/Sakup sa Kapasidad | 1μF~8μF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Uw)/Gi-rate nga boltahe | 1200V.DC-2000V.DC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kap.tol | ±5%(J);±10%(K) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Makasugakod sa boltahe | 1.5Un /60s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hinungdan sa pagkabungkag | tgδ≤0.001 f=1kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistensya sa insulasyon | Rs×C≥5000s(sa20℃ 100V.DC 60s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Makasugakod sa strike current | Tan-awa ang espesipikasyon nga papel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mga Irm | Tan-awa ang espesipikasyon nga papel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gilauman nga kinabuhi | 100000h (Un;θhotspot ≤85℃) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sumbanan sa reperensya | IEC61071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ang mapa sa kontur
Sistema sa numero sa bahin
| Modelo | Kapasidad | UN(DC) | Kap.tol | Dimensyon | Tingga | Sulod kodigo sa bahin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| R | P | C | 4 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | J | 1 | A | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 ~ 3 位 : 型号代码/Modelo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 N 6 位: 标称容量/Nominal nga Kapasidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eg405=40×10⁵pF=4μF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 N 10 位: 额定电压(直流)/Un(DC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| eg1200=1200V.DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 位: 容量偏差等级/Pagtugot sa Kapasidad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ±5%(J)±10%(K) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 位: 尺寸代码/Dimensyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1:63×50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2:76×50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 位: 引出形式/Lead | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A:M6×10 螺母引出/Screw nut B:M8×10 螺母引出/Screw nut | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 N 15 位: 内部特征码/Internal feature code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RFQ
| P1. Mahimo ba ko mangayo og sample order para sa film capacitor? | |||||||||
| A: Oo, gidawat namo ang sample order aron masulayan ug masusi ang kalidad. Gidawat ang sinagol nga mga sample. | |||||||||
| Q2. Kumusta man ang lead time? | |||||||||
| A: Ang sample nagkinahanglan og 3-5 ka adlaw, ang oras sa mass production nagkinahanglan og 1-2 ka semana para sa order quantity nga sobra sa. | |||||||||
| Q3. Aduna ba kay limitasyon sa MOQ para sa mga fim capacitor? | |||||||||
| A: Ubos nga MOQ, 1pc para sa sample checking anaa. | |||||||||
| P4. Unsaon pagpadayon ang usa ka order para sa mga film capacitor? | |||||||||
| A: Una ipahibalo kanamo ang imong mga kinahanglanon o aplikasyon. Ikaduha, among gikutlo sumala sa imong mga kinahanglanon o sa among mga sugyot. Ikatulo, gikumpirma sa kustomer ang mga sample ug gibutang ang deposito alang sa pormal nga order. Ikaupat Among gihikay ang produksiyon. |
| Q5. Unsaon nimo pagpadala ang mga produkto ug unsa ka dugay kini moabot? | |||||||||
| A: Kasagaran kami magpadala pinaagi sa DHL, UPS, FedEx o TNT. Kasagaran moabot kini og 3-5 ka adlaw. Opsyonal usab ang pagpadala pinaagi sa eroplano ug barko. | |||||||||
| P6. Maayo ba nga i-print ang akong logo sa mga capacitor? | |||||||||
| A: Oo. Palihug pahibaloa kami sa pormal nga paagi sa dili pa ang among produksiyon ug kumpirmahi una ang disenyo base sa among sample. | |||||||||
| Q7: Nagtanyag ka ba og garantiya para sa mga produkto? | |||||||||
| A: Oo, nagtanyag kami og 7 ka tuig nga garantiya sa among mga produkto. |
Ipadala ang imong mensahe kanamo:
Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo










